![]() |
Corretores
de Plantão 2ª a 6ª, das 8h as 18h Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819 Sáb., Dom. e Feriados Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782 E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br |
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00-18 | 50,06 | 62,63 | 55,62 | 69,59 | 79,76 | 87,63 | 102,21 | 129,50 | 252,46 | 309,90 | 392,46 |
| 19-23 | 70,48 | 88,17 | 78,31 | 97,97 | 112,28 | 123,36 | 143,88 | 182,32 | 355,41 | 436,28 | 552,50 |
| 24-28 | 81,82 | 102,37 | 90,91 | 113,74 | 130,35 | 143,21 | 167,04 | 211,66 | 412,59 | 506,49 | 641,41 |
| 29-33 | 90,90 | 113,72 | 101,00 | 126,36 | 144,80 | 159,08 | 185,56 | 235,13 | 458,35 | 562,68 | 712,54 |
| 34-38 | 104,51 | 130,75 | 116,13 | 145,29 | 166,49 | 182,91 | 213,35 | 270,35 | 526,99 | 646,91 | 819,24 |
| 39-43 | 113,58 | 142,10 | 126,22 | 157,90 | 180,94 | 198,78 | 231,87 | 293,82 | 572,76 | 703,09 | 890,37 |
| 44-48 | 122,66 | 153,46 | 136,31 | 170,52 | 195,40 | 214,68 | 250,41 | 317,28 | 618,49 | 759,25 | 961,50 |
| 49-53 | 189,12 | 236,60 | 210,14 | 262,92 | 301,26 | 330,99 | 386,06 | 489,20 | 953,61 | 1.170,65 | 1.482,47 |
| 54-58 | 233,44 | 292,06 | 259,38 | 324,51 | 371,84 | 408,53 | 476,51 | 603,82 | 1.177,03 | 1.444,92 | 1.829,79 |
| 59 ou + | 300,40 | 375,84 | 333,78 | 417,58 | 478,51 | 525,72 | 613,20 | 777,02 | 1.514,69 | 1.859,40 | 2.354,69 |
DE 20 a 99
vidas, sendo necessário que a empresa inclua 2 titulares com vinculo
empregatício ou societário que com seus dependentes forma um grupo
de 20 vidas.
Grupo segurável: Sócios, funcionários, dependentes legais.
Não aceita Agregados e Prestadores de Serviço.
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00-18 | 41,05 | 51,36 | 45,61 | 57,06 | 65,40 | 71,85 | 83,82 | 106,19 | 207,02 | 254,12 | 321,82 |
| 19-23 | 57,79 | 72,30 | 64,21 | 80,33 | 92,08 | 101,16 | 117,99 | 149,50 | 291,44 | 357,75 | 453,05 |
| 24-28 | 67,10 | 83,94 | 74,55 | 93,27 | 106,91 | 117,43 | 136,97 | 173,56 | 338,32 | 415,33 | 525,95 |
| 29-33 | 74,54 | 93,25 | 82,82 | 103,61 | 118,76 | 130,44 | 152,16 | 192,81 | 375,85 | 461,39 | 584,29 |
| 34-38 | 85,70 | 107,22 | 95,23 | 119,13 | 136,56 | 149,98 | 174,94 | 221,68 | 432,13 | 530,47 | 671,77 |
| 39-43 | 93,14 | 116,53 | 103,50 | 129,48 | 148,38 | 163,00 | 190,13 | 240,93 | 469,66 | 576,53 | 730,11 |
| 44-48 | 100,58 | 125,84 | 111,78 | 139,83 | 160,23 | 176,03 | 205,33 | 260,17 | 507,16 | 622,59 | 788,43 |
| 49-53 | 155,08 | 194,02 | 172,33 | 215,59 | 247,03 | 271,41 | 316,57 | 401,14 | 781,96 | 959,93 | 1.215,63 |
| 54-58 | 191,42 | 239,48 | 212,70 | 266,10 | 304,91 | 334,99 | 390,74 | 495,13 | 965,17 | 1.184,83 | 1.500,43 |
| 59 ou + | 246,33 | 308,19 | 273,70 | 342,41 | 392,38 | 431,09 | 502,83 | 637,16 | 1.242,04 | 1.524,71 | 1.930,85 |
| Planos | Cristal I e II |
Bronze I e II |
Prata I e II |
Ouro I e II |
Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Bronze I e II
Hospital Bandeirantes, Hospital Nsa. da Penha. Day Hospital, Hospital Avicena,
Hospital São Miguel, Hosp. Cema, Hosp. São Camilo,Hosp. Mat. Leão
XIII, Hosp. São Rafael, Hosp. Santa Paula, Hosp. Santa Marina, Hosp.
América, Hosp. Santo André, H. Benef. Portuguesa S. André,
H.C.da Gama, Hosp. Ifor, Neomater, Hosp. São Caetano, Org. Cruzeiro do
Sul
Hosp. P. Sacramento, S.C.M. das Cruzes, Hosp. São João, C.S.Santos,
Hosp. Santo Amaro
Hosp. Benef. Port. Amparo, Hosp. Augusto Oliveira, Mat. Sta. Filomena
Prata I e II
Hospital Santa Isabel, Hospital do Coração, Hospital. S. J. do
Bras, Hospital Nippo Brasileiro, Hospital. Metropolitano
Hospital. das Clinicas, Hospital. São Camilo, Hospital, Santa Cruz, Hospital.
Evaldo Foz, Hospital Santa Joana
Hospital. do Cancer, H. N. S. de Lourdes, Hospital da Criança, Hospital.
Alvorada, Hospital. Def. da Face
AACD, Hosp. Inf. Clin Kids, Incor, Hospital. Mat. Brasil, Hosp. Ana Costa, Sta.C.
de Ubatuba
Hosp. Clin. São Sebastião, C.S. Santana, H.S. Sebastião,
Hospital. Mat. S. José, Hospital. São Francisco
Policlin, Hosp. Sta. Lucinda, Clin. S. Lucas
Laboratórios
Cristal e Bronze I e II: Campana, CDB, Mello, Nasa,
Omni, Ghelfond.
Prata e Ouro I e II: Bioclínico, Cimerman,
Climadim, Cura, Delboni Auriemo, Digimagem, Endomed, Elkis e Furlanetto Lego,
Presecor, Rhesus, Schmillevitch, SAE.
Diamante I a III: Laboratório Fleury + anteriores
Documentos necessário
para compra da Carência:
Pessoa Física: Comprovante dos 3 últimos meses pagos com autenticação
mecânica, xerox da carteirinha do plano atual comprovante de início
da vigência do plano mais padrão de conforto.
Pessoa Jurídica: Carta original em papel timbrado da empresa, data de
inicio e última datada assinada carimbada com CNPJ, pelo Dep. pessoal
( nome do plano, padrão de conforto, data de sua inclusão e exclusão
do plano, nome do titular e seus dependentes.